星愿榜单

CHART HISTORY

酷我热歌榜:近 14 班名次轨迹

酷我音乐的酷我热歌榜,本页保留最近 14 班 (11-02 09:40 起至 11-08 21:40)的整榜名次。每首歌一行,轨迹从左到右由旧到新; 「—」表示那一班没上榜。每天 09:40 / 21:40 两班,采完即更新。

窗口
14班
曲目
22首
最近一班
11-08 21:40
起点
11-02 09:40

逐曲轨迹(22 首)

本班还在榜的排在前 · 名次为平台原始排名 · 只读公开快照

曲目名次轨迹(11-02 09:40 → 11-08 21:40)本班最高上榜
无奈的思绪嘉慧— → — → 4 → 4 → 4 → 2 → 2 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 11本班1最高12上榜
山风山风等等我万海东— → — → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 22本班1最高12上榜
你有没有真的爱过我阿图表妹— → — → 2 → 2 → 2 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 33本班2最高12上榜
甲乙丙丁 (你我怎么两清)李佳薇— → — → 5 → 5 → 5 → 5 → 5 → 6 → 6 → 5 → 5 → 4 → 4 → 44本班4最高12上榜
黄昏周传雄— → — → 6 → 6 → 6 → 6 → 6 → 4 → 4 → 4 → 4 → 5 → 5 → 55本班4最高12上榜
岁月如笔写春秋河南三妹5233— → — → 7 → 7 → 7 → 7 → 7 → 8 → 8 → 6 → 6 → 6 → 6 → 66本班6最高12上榜
我好像在哪见过你薛之谦— → — → 3 → 3 → 3 → 4 → 4 → 5 → 5 → 7 → 7 → 7 → 7 → 77本班3最高12上榜
天龙八部之宿敌许嵩— → — → 8 → 8 → 8 → 9 → 9 → 9 → 9 → 10 → 10 → 8 → 8 → 88本班8最高12上榜
如愿王菲— → — → 9 → 9 → 9 → 8 → 8 → 7 → 7 → 8 → 8 → 9 → 9 → 99本班7最高12上榜
红尘误此生宋晓峰— → — → 10 → 10 → 10 → 10 → 10 → 10 → 10 → 9 → 9 → 10 → 10 → 1010本班9最高12上榜
琵琶曲(DJ筱轩版)郑浩/冰洁— → — → 12 → 12 → 12 → 11 → 11 → 13 → 13 → 13 → 13 → 11 → 11 → 1111本班11最高12上榜
人生路漫漫白小白— → — → 11 → 11 → 11 → 12 → 12 → 11 → 11 → 11 → 11 → 12 → 12 → 1212本班11最高12上榜
青花周传雄— → — → 13 → 13 → 13 → 13 → 13 → 12 → 12 → 12 → 12 → 13 → 13 → 1313本班12最高12上榜
雨爱杨丞琳— → — → 16 → 16 → 16 → 14 → 14 → 14 → 14 → 15 → 15 → 14 → 14 → 1414本班14最高12上榜
茶花开了王睿卓— → — → 15 → 15 → 15 → 15 → 15 → 15 → 15 → 14 → 14 → 15 → 15 → 1515本班14最高12上榜
如果累了就回故乡(少年版)酷酷里/面妹孔佳奇— → — → 14 → 14 → 14 → 17 → 17 → 17 → 17 → 16 → 16 → 16 → 16 → 1616本班14最高12上榜
可能程响— → — → 19 → 19 → 19 → 16 → 16 → 16 → 16 → 17 → 17 → 17 → 17 → 1717本班16最高12上榜
天地龙鳞王力宏— → — → 18 → 18 → 18 → 20 → 20 → 20 → 20 → 18 → 18 → 18 → 18 → 1818本班18最高12上榜
我不难过孙燕姿— → — → — → — → — → — → — → — → — → — → — → 19 → 19 → 1919本班19最高3上榜
半壶纱刘珂矣— → — → 17 → 17 → 17 → 19 → 19 → 18 → 18 → 20 → 20 → 20 → 20 → 2020本班17最高12上榜
离别开出花就是南方凯— → — → — → — → — → 18 → 18 → 19 → 19 → 19 → 19 → — → — → ——本班18最高6上榜
街角的晚风陈小春— → — → 20 → 20 → 20 → — → — → — → — → — → — → — → — → ——本班20最高3上榜

怎么读:轨迹里的数字是那一班的名次,越靠左越早; 「—」= 该班未上榜。最高是本窗口内最好名次,上榜是窗口内上过榜的班数 (共 14 班)。本页只回看名次,不提供播放与下载。

数据怎么来的